Egyéb ingatlanok értékhatár nélkül
iksz helység tipus ár telek ház szo fél víz vill csat fűtés gáz kész Balato épü pan

eFt m2 m2 ba sz any orna fok n lt orá

oba % távols ma

ága

(m)
kattintson a ... kezdetű iksz-okra (első oszlop) a részletes képes adatokhoz
1663 Aszófő külterület 70000 50000 0 0 0 van van van 0 0 0 4500 0 0
1911 Balatonfüred külterület 1200 1800 0 0 0 nincs nincs nincs na nincs 0 2000 0 nincs
1934 Tihany-Gödrös külterület 16000 1400 0 0 0 lehet lehet nincs na lehet 0 200 0 van
1983 Aszófő vendéglátó 35000 1440 400 8 0 van van van cserépkályha van 100 800 1991 van
1985 Balatonfüred külterület 1900 2400 0 0 0 nincs nincs nincs na nincs 0 999999 0 van
1986 Balatonfüred külterület 1680 2594 0 0 0 0 0 0 na 0 0 400 0 van
1987 Balatonfüred külterület 1500 2044 0 0 0 0 0 0 na 0 0 300 0 kicsi
1988 Balatonfüred külterület 3000 5638 0 0 0 0 0 0 na 0 0 700 0 nincs
2122 Pécsely pince 6700 2160 60 1 0 van nincs nincs egyedi nincs 100 10000 1994 van
...2492 Csopak külterület 21000 2964 0 0 0 nincsen nincs nincs na nincs 0 1500 0 van
2493 Balatonfüred külterület 13500 541 0 0 0 nincsen van nincs na nincs 0 0 0 van
...2494 Dörgicse külterület 22000 13132 0 0 0 nincsen van nincs na nincs 0 0 0 van
2495 Balatonfüred külterület 8800 9220 0 0 0 van van nincs na nincs 0 0 0 van
...2499 Csopak külterület 11500 1929 0 0 0 nincsen nincs nincs na nincs 0 0 0 nincs
...2510 Tihany külterület 70000 12115 0 0 0 van van nincs na van 0 2000 0 van
...2515 Felsőörs vendéglátó 100000 2287 1092 10 0 van van van egyedi van 100 0 1990 kicsi
...2536 Balatonalmádi vendéglátó 129000 1971 730 19 0 van van van központi van 0 600 1989 van
2572 Révfülöp vendéglátó 115000 3400 755 23 0 van van van nincs nincs 0 100 0 van
2582 Dörgicse külterület 49000 20026 0 0 0 van van nincs na nincs 0 0 0 van
2585 Pécsely külterület 25000 33000 0 0 0 van van nincs na nincs 0 0 0 van

Vissza a főlapra frissítve : 2019. április 12.